Painel Principal (Dashboard)
| Tela | Arquivo | Descrição | Acesso |
|---|---|---|---|
| Painel | src/index.php | Dashboard com cards de navegação para Itens e Empréstimos, saudação ao usuário logado | Autenticado |
Módulo de Autenticação
| Tela | Arquivo | Descrição | Acesso |
|---|---|---|---|
| Login | src/login.php | Autenticação com validação de credenciais, rate limiting (5 tentativas) e proteção CSRF | Público |
| Logout | src/logout.php | Encerramento de sessão com token CSRF | Autenticado |
| Log de Login | src/admin/login_log.php | Registro de tentativas de login (admin apenas) | Administrador |
Módulo de Itens (CRUD)
| Tela | Arquivo | Descrição | Acesso |
|---|---|---|---|
| Listar Itens | src/itens/listar.php | Tabela com todos os itens, filtros, coluna QR Code e ações | Autenticado |
| Cadastrar Item | src/itens/cadastrar.php | Formulário com campos: código patrimônio, nome, tipo, descrição, localização; link para gerar QR Code | Administrador |
| Editar Item | src/itens/editar.php | Formulário de edição com verificação de unicidade do código de patrimônio | Administrador |
| Excluir Item | src/itens/excluir.php | Exclusão com verificação de integridade (itens com empréstimos ativos não podem ser excluídos) | Administrador |
| Detalhes do Item | src/itens/ver.php | Visualização detalhada sem necessidade de login (acessível via QR Code) | Público |
| Gerar QR Code | src/itens/qrcode.php | Geração de QR Code com pré-visualização e impressão de etiqueta | Administrador |
Módulo de Empréstimos
| Tela | Arquivo | Descrição | Acesso |
|---|---|---|---|
| Listar Empréstimos | src/emprestimos/listar.php | Tabela com empréstimos ativos e histórico, status, observações | Autenticado |
| Cadastrar Empréstimo | src/emprestimos/cadastrar.php | Seleção de usuário e equipamento com validação de disponibilidade | Administrador |
| Editar Empréstimo | src/emprestimos/editar.php | Atualização de registro, devolução e observações | Administrador |
| Empréstimos Atrasados | src/emprestimos/atrasados.php | Filtro de empréstimos com devolução pendente além do prazo | Administrador |
Módulo de Agendamentos
Não implementado. Schema do banco de dados pronto (laboratorios, agendamentos em docker/mysql/init.sql).
Fluxo de QR Code
- Administrador cadastra item em
itens/cadastrar.php - Sistema gera QR Code via
itens/qrcode.phpapontando paraitens/ver.php?id=X - Etiqueta com QR Code é impressa e fixada no componente físico
- Usuário escaneia QR Code com celular → abre
itens/ver.php?id=Xno navegador - Visualização de detalhes do item sem necessidade de login
Características de Interface
- Navegação: menu superior com links para Itens, Empréstimos, saudação ao usuário e logout
- Responsividade: Bootstrap 5.3 com layout adaptável para mobile
- Segurança: CSRF tokens em formulários, prepared statements, rate limiting no login
- QR Code: biblioteca qrcodejs via CDN, geração e impressão de etiquetas
- Acessibilidade: labels semânticos, contraste adequado, navegação por teclado