Identificação
Visão Geral
O sistema de QR Code permite identificar fisicamente cada componente do laboratório através de etiquetas com código QR. Ao escanear a etiqueta com a câmera do celular, o usuário é direcionado para a página de detalhes do item.
Fluxo Completo
| Etapa | Ação | Arquivo | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Cadastro | src/itens/cadastrar.php | Usuário cadastra novo item no sistema |
| 2 | Geração QR | src/itens/qrcode.php | Sistema gera QR Code com URL /itens/ver.php?id=X |
| 3 | Impressão | src/itens/qrcode.php | Etiqueta é pré-visualizada e impressa com CSS @media print |
| 4 | Fixação | — | Etiqueta é fixada fisicamente no componente |
| 5 | Leitura | Câmera do celular | Usuário escaneia QR Code com app de câmera |
| 6 | Redirecionamento | src/itens/ver.php | Navegador abre página de detalhes do item |
| 7 | Visualização | src/itens/ver.php | Usuário consulta nome, patrimônio, tipo, status e localização |
Arquivos Envolvidos
| Arquivo | Tipo | Função |
|---|---|---|
src/itens/ver.php | Novo | Página de detalhes do item (mobile-first, acessível via QR) |
src/itens/qrcode.php | Novo | Geração de QR Code, pré-visualização e impressão de etiqueta |
src/itens/listar.php | Modificado | Coluna QR adicionada na tabela + nome do item linkado para ver.php |
src/itens/cadastrar.php | Modificado | Mensagem de sucesso inclui link "Gerar QR Code" |
src/itens/editar.php | Modificado | Botão "QR Code" adicionado ao lado de Salvar |
Tecnologia
- Biblioteca: qrcodejs via CDN (sem dependência Composer)
- URL do QR:
http://{$_SERVER['HTTP_HOST']}/itens/ver.php?id={item_id} - Impressão: CSS @media print otimizado para etiquetas
- Compatibilidade: Qualquer smartphone com câmera e navegador
Regras de Negócio
- Cada item possui um QR Code único baseado no seu ID
- O QR Code aponta para URL absoluta do servidor (funciona em rede local)
- A página ver.php não requer autenticação para leitura rápida
- A etiqueta contém: nome do item, código de patrimônio e tipo
- A impressão é otimizada para tamanho de etiqueta física
Revisões Realizadas
| Data | Alteração | Motivo | Impacto |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | Implementação inicial do módulo QR Code | Issue LIM-79 | 5 arquivos criados/modificados |